日本は四季を感じやすく、季節に応じた旬の食べ物を楽しむことができる。
私自身十日町松之山に移住してから、畑をやっている人と今育てている作物の話をする機会が多かったり、直売所などで採れたての野菜が買えたり、季節と食材の話が結びつくことが多くなった。
ここでは旬の食材を食べるメリットや、それぞれの食材の旬の時期をみていく。
旬の食材とは?
旬の食材とは、特定の食材が、他の時期よりも新鮮に、美味しく食べられる時期のことを言う。
単純に収穫できる時期の食べ物のことを指すこともあるが、作物によっては収穫してから少し貯蔵して時間をおいてからが旬の食べ物もある。
旬の食材を食べるメリットは?
旬の食材を食べるメリットにはいったい何があるだろうか。
食材が最も美味しく、栄養価が高い
旬の食材は栄養価が高く、味も美味しい。
2010年3月15日朝日新聞などに発表された記事によると、例えばビタミンCの場合、旬の7月に収穫されたトマトは、100g中18mgの含有に対し、季節はずれの1月にハウス栽培された場合9mg。ほうれんそうの場合、2月の73mgに対し、7月は9mgだった。(1)
市場に安価で出回りやすい
施設栽培(ビニルハウスなどで育成環境を変える栽培方法)の野菜は、旬の時期に露地栽培(設備なしで畑で栽培すること)された野菜と比べて、同じ野菜でも店頭価格は数割から2倍程度高い。(1)
輸送のためのテクノロジーが進化し、輸送費などがどんどん低くなり、海外産のものも安く売られることもあるが、旬の食材は安く手に入りやすい。
輸送や生育環境などでエネルギーを使わない
旬ではないものを育てる時、ビニルハウスなどを用いて保温など、温度を調整し、生育環境を変える必要がある。
その際には暖房設備などを使うため、石油などが余分に必要になる。
それに比べ、本来の旬に栽培し収穫された作物は、生育環境を変えるための追加的なエネルギー投入が不要になる。(1)
旬の時期に栽培された野菜と比べて、旬以外の季節にビニルハウスなどで生育環境を変えた場合、数倍から10倍近いエネルギーが追加的に必要であることがわかっている。(1)
作物の輸送・旬ではない時期の作物の栽培はエネルギーの過剰利用になる場合があり、これが気候変動にもつながる原因にもなる。
-
-
気候変動の原因とは?
気候変動によって異常気象が起きたり、生態系が破壊されたり、様々な被害が起きると言われている。 何が原因で気候変動は起きているのだろうか? 気候変動の原因は何か? 気候変動は温室効果ガスが過剰に排出され ...
続きを見る
地元の経済が潤う
地元の農家が出す食材を買うことによって地域にお金が循環する。
農家とも作物の状態、育てている時の話なども聞くことができるので、より愛着を持って食事を楽しむことができるだろう。
季節を感じることができる
それぞれの旬の食材を積極的に取り入れることで、日々の生活に季節を感じることができる。
輸送や野菜生育のための社会基盤、テクノロジーが整ったことで、現在のスーパーでは旬に関係なく野菜が出揃い、品揃えはよくなったと言えるが、逆に言えば季節感がなくなったことを指しているとも言える。
旬の食材リスト一覧
ここからは旬の食材を季節と種類ごとに分けて整理していく。
春
葉茎菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| キャベツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| アスパラガス | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| からしな | 2 | 3 | ||||||||||
| カリフラワー | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| みずな | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| クレソン | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| しゅんぎく | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| せり | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| セロリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| たけのこ | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| なのはな | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| にら | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| にんにく | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| ぱせり | 3 | 4 | ||||||||||
| みつば | 3 | 4 | ||||||||||
| ルッコラ | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| レタス | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | ||||
| わけぎ | 3 | 4 | 11 | 12 | ||||||||
| ブロッコリ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| あしたば | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
根菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごぼう | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | ||||||
| じゃがいも | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | ||||||
| ながいも | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||||
| かぶ | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | |||||||
| 玉ねぎ | 3 | 4 |
山菜
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふきのとう | 2 | 3|||||||||||
| うど | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| こごみ | 4 | 5 | ||||||||||
| たらのめ | <4 | 5 | ||||||||||
| ふき | 4 | 5 | ||||||||||
| わらび | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| ぜんまい | 4 | 5 | 6 |
果実
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あまなつ | 3 | 4 | 5 | |||||||||
| いちご | 4 | 5 | ||||||||||
| オレンジ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| グレープフルーツ | 4 | 5 | ||||||||||
| デコポン | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| なつみかん | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| はっさく | 2 | 3 | ||||||||||
| メロン | 5 | 6 | 7 | 8 |
豆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| グリーンピース | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| さやえんどう | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| そらまめ | 4 | 5 | 6 |
キノコ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| しいたけ | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| きくらげ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
夏
果菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおとうがらし | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| あしたば | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||
| おくら | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| かぼちゃ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| きゅうり | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| ししとう | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||||||
| ズッキーニ | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| とうがん | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| とうもろこし | 7 | 8 | ||||||||||
| トマト | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| なす | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| にがうり | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| パプリカ | 6 | 7 | 8 | |||||||||
| ピーマン | 6 | 7 | 8 |
葉茎菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アスパラガス | 4 | 5 | 6 | |||||||||
| キャベツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| クレソン | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
| しそ | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| つるむらさき | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| にんにく | 5 | 6 | 7 | 8 | ||||||||
| みょうが | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| モロヘイヤ | 7 | 8 | ||||||||||
| らっきょう | 6 | 7 | ||||||||||
| ルッコラ | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| レタス | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
根菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さといも | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| じゃがいも | 5 | 6 | 10 | 11 | ||||||||
| しんしょうが | 6 | 7 | 8 |
山菜
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | ぜんまい | 4 | 5 | 6 |
|---|
果実
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あんず | 6 | 7 | いちじく | 7 | 8 | 9 | 10 | うめ・梅干し | 6 | 7 | カボス | 8 | 9 | 10 | さくらんぼ | 6 | 7 | シークワーサー | 1 | 8 | 9 | 12 | スイカ | 7 | すだち | 8 | 9 | 10 | なし | 8 | 9 | なつみかん | 4 | 5 | 6 | パイナップル | 6 | 7 | 8 | びわ | 6 | ぶどう | 7 | 8 | 9 | マンゴー | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | メロン | 5 | 6 | 7 | 8 | モモ | 7 | 8 |
豆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いんげん豆 | 6 | 7 | 8 | 9 | えだまめ | 6 | 7 | 8 | グリーンピース | 4 | 5 | 6 | さやえんどう | 4 | 5 | 6 | そら豆 | 4 | 5 | 6 |
キノコ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| きくらげ | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
秋
果菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あおとうがらし | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| オクラ | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| かぼちゃ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| ズッキーニ | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| とうがん | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| ナス | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| にがうり | 7 | 8 | 9 |
葉茎菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あしたば | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| カリフラワー | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| くわい | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| しそ | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||||||
| しゅんぎく | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| チンゲンサイ | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| つるむらさき | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| ながねぎ | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| のざわな | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 白菜 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| ブロッコリー | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| ほうれん草 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| みょうが | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
| ルッコラ | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| レタス | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
根菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぶ | 3 | 4 | 5 | 10 | 11 | |||||||
| ごぼう | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | ||||||
| じゃがいも | 5 | 6 | 10 | 11 | ||||||||
| さつまいも | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| さといも | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 大根 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 長芋 | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||||
| にんじん | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| レンコン | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| むかご | 10 | 11 | ||||||||||
| ゆりね | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
果実
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いちじく | 7 | 8 | 9 | 10 | ||||||||
| かき | 10 | 11 | ||||||||||
| かぼす | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| かりん | 10 | 11 | ||||||||||
| くり | 9 | 10 | ||||||||||
| シークワーサー | 1 | 8 | 9 | 12 | ||||||||
| すだち | 8 | 9 | 10 | |||||||||
| なし | 8 | 9 | ||||||||||
| ぶどう | 7 | 8 | 9 | |||||||||
| みかん | 1 | 11 | 12 | |||||||||
| Yuzu | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| りんご | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| ぎんなん | 10 | 11 |
豆
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いんげん | 10 | 11 |
キノコ
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| えのき | 10 | 11 | ||||||||||
| しいたけ | 3 | 4 | 5 | 9 | 10 | 11 | ||||||
| しめじ | 9 | 10 | ||||||||||
| なめこ | 10 | 11 | ||||||||||
| まいたけ | 9 | 10 | ||||||||||
| まつたけ | 9 | 10 |
冬
果菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| かぼちゃ | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
葉茎菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| からしな | 2 | 3 | ||||||||||
| カリフラワー | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| キャベツ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 12 | |||||
| ミズナ | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| こまつな | 1 | 2 | 12 | |||||||||
| しゅんぎく | 1 | 2 | 3 | 12 | ||||||||
| せり | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| セロリ | 1 | 2 | 3 | 4 | 12 | |||||||
| チンゲンサイ | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| 長ネギ | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| なのはな | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| のざわな | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 白菜 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| ブロッコリー | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 | |||||||
| ほうれん草 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| 芽キャベツ | 1 | 12 | ||||||||||
| ルッコラ | 4 | 5 | 6 | 10 | 11 | 12 | ||||||
| レタス | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 | 12 |
根菜類
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ごぼう | 1 | 2 | 4 | 5 | 11 | 12 | ||||||
| くわい | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| さつまいも | 9 | 10 | 11 | 12 | ||||||||
| さといも | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| 大根 | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| ながいも | 1 | 4 | 5 | 11 | 12 | |||||||
| にんじん | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| レンコン | 1 | 2 | 11 | 12 | ||||||||
| ゆりね | 1 | 2 | 3 | 11 | 12 |
山菜
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ふきのとう | 2 | 3 | ||||||||||
| わらび | 2 | 3 | 4 |
果実
| 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| いよかん | 1 | 2 | ||||||||||
| オレンジ | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| シークワーサー | 1 | 8 | 9 | 12 | ||||||||
| デコポン | 2 | 3 | 4 | |||||||||
| はっさく | 2 | 3 | ||||||||||
| みかん | 1 | 11 | 12 | |||||||||
| ゆず | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | |||||||
| りんご | 10 | 11 | 12 | |||||||||
| レモン | 1 | 12 |
参照: (1) Takahiro Hori, 旬の野菜の選択による環境配慮効果と主要野菜の消費実態 旬の食材カレンダー